HL-NT2是HL-NT系列的基礎型號,機身支持一個外接探頭,更多探頭可以通過底座接入.
應用
潔凈室,儲藏室,服務器機房,生產區,住宅和辦公房,航運
特點
? 可存儲47,000組數據/MB,存儲卡容量標配為32MB
? 工作范圍-30…70 °C (-10…60 °C帶顯示型號), 0…100 %rh
? 支持濕度學計算參數
? 內置時鐘,每個測量值帶時間戳
? 記錄間隔為5秒~24小時
? 9V DC供電,標準堿性干電池或充電電池
? 通過底座可連接PC(Ethernet,WLAN,USB)
? 聲音告警
? IP40
技術參數
探頭類型及連接 | 可互換HC2溫濕度探頭 |
長期穩定性 | <1 %rh /年 |
傳感器保護 | 塑料帶保護罩金屬絲過濾器 |
接入探頭數量 | 1路,(通過擴展插座最多4路) |
第三方探頭接入 | PT100或模擬探頭(通過擴展插座接入) |
第三方探頭供電 | 通過擴展插座 |
工作范圍 | 0…100 %rh / -30…70 °C |
測量范圍 | 0…100 %rh / -100…200 °C |
23 °C時精度 | 取決于探頭 |
校準/調節 | 通過PC/HW4軟件 |
存儲容量 | 32MB 閃存卡 |
時鐘 | 實時時鐘 |
記錄間隔 | 5 s… 23:59:55 h |
報警顯示 | LED,蜂鳴 |
軟件 | HW4 |
供電 | AC1211適配器,通過擴展底座供電(可選) |
電池類型 | 9V PP3電池(自帶)或充電電池(不帶) |
PC接口 | 不同,見擴展插座 |
外殼材料/防護等級 | ABS / IP65 |
外形尺寸 | 155 x 106 x 37 mm |
重量 | 約175 g |
規則 | 符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001 |
符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001 | |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR21.11/GAMP4 |
適用探頭 | HC2探頭 |
訂貨號 | HL- NT2-D |